期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286744 | 19 | 单 | |||
3286743 | 05:52 | 2+7+7=16 | 04 | 双 | 对 |
3286742 | 05:49 | 7+8+7=22 | 23 | 单 | 错 |
3286741 | 05:45 | 6+1+0=07 | 16 | 双 | 错 |
3286740 | 05:42 | 9+3+7=19 | 24 | 双 | 错 |
3286739 | 05:38 | 0+8+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3286738 | 05:35 | 1+8+9=18 | 18 | 双 | 对 |
3286737 | 05:31 | 7+9+3=19 | 13 | 单 | 对 |
3286736 | 05:28 | 0+2+7=09 | 20 | 双 | 错 |
3286735 | 05:24 | 8+1+8=17 | 25 | 单 | 对 |
3286734 | 05:21 | 7+1+7=15 | 10 | 双 | 错 |
3286733 | 05:17 | 2+7+9=18 | 10 | 双 | 对 |
3286732 | 05:14 | 5+8+1=14 | 17 | 单 | 错 |
3286731 | 05:10 | 9+5+9=23 | 08 | 双 | 错 |
3286730 | 05:07 | 9+8+0=17 | 10 | 双 | 错 |
3286729 | 05:03 | 4+5+3=12 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286743 | 16 | 大 | 双 | ||
3286742 | 22 | 大 | 双 | ||
3286741 | 07 | 小 | 单 | ||
3286740 | 19 | 大 | 单 | ||
3286739 | 16 | 大 | 双 | ||
3286738 | 18 | 大 | 双 | ||
3286737 | 19 | 大 | 单 | ||
3286736 | 09 | 小 | 单 | ||
3286735 | 17 | 大 | 单 | ||
3286734 | 15 | 大 | 单 | ||
3286733 | 18 | 大 | 双 | ||
3286732 | 14 | 大 | 双 | ||
3286731 | 23 | 大 | 单 | ||
3286730 | 17 | 大 | 单 | ||
3286729 | 12 | 小 | 双 | ||
3286728 | 08 | 小 | 双 | ||
3286727 | 09 | 小 | 单 | ||
3286726 | 16 | 大 | 双 | ||
3286725 | 18 | 大 | 双 | ||
3286724 | 21 | 大 | 单 | ||
3286723 | 19 | 大 | 单 | ||
3286722 | 09 | 小 | 单 | ||
3286721 | 07 | 小 | 单 | ||
3286720 | 13 | 小 | 单 | ||
3286719 | 17 | 大 | 单 | ||
3286718 | 14 | 大 | 双 | ||
3286717 | 16 | 大 | 双 | ||
3286716 | 15 | 大 | 单 | ||
3286715 | 10 | 小 | 双 | ||
3286714 | 02 | 小 | 双 | ||
3286713 | 12 | 小 | 双 | ||
3286712 | 18 | 大 | 双 | ||
3286711 | 15 | 大 | 单 | ||
3286710 | 18 | 大 | 双 | ||
3286709 | 18 | 大 | 双 | ||
3286708 | 12 | 小 | 双 | ||
3286707 | 13 | 小 | 单 | ||
3286706 | 20 | 大 | 双 | ||
3286705 | 26 | 大 | 双 | ||
3286704 | 16 | 大 | 双 | ||
3286703 | 08 | 小 | 双 | ||
3286702 | 05 | 小 | 单 | ||
3286701 | 14 | 大 | 双 | ||
3286700 | 12 | 小 | 双 | ||
3286699 | 21 | 大 | 单 | ||
3286698 | 18 | 大 | 双 | ||
3286697 | 19 | 大 | 单 | ||
3286696 | 15 | 大 | 单 | ||
3286695 | 07 | 小 | 单 | ||
3286694 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出19 09 14 26 05 12 12 18 15 09 |