期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286624 | 23 | 大 单 | |||
3286623 | 22:52 | 9+0+0=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3286622 | 22:49 | 8+7+6=21 | 23 | 大 单 | 对 |
3286621 | 22:45 | 8+7+6=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3286620 | 22:42 | 1+8+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3286619 | 22:38 | 5+0+9=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3286618 | 22:35 | 0+3+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3286617 | 22:31 | 3+3+4=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3286616 | 22:28 | 0+2+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3286615 | 22:24 | 8+4+4=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3286614 | 22:21 | 2+2+4=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3286613 | 22:17 | 2+2+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3286612 | 22:14 | 6+8+2=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3286611 | 22:10 | 7+4+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3286610 | 22:07 | 4+2+6=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3286609 | 22:03 | 1+9+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286623 | 09 | 小 | 单 | ||
3286622 | 21 | 大 | 单 | ||
3286621 | 21 | 大 | 单 | ||
3286620 | 11 | 小 | 单 | ||
3286619 | 14 | 大 | 双 | ||
3286618 | 11 | 小 | 单 | ||
3286617 | 10 | 小 | 双 | ||
3286616 | 05 | 小 | 单 | ||
3286615 | 16 | 大 | 双 | ||
3286614 | 08 | 小 | 双 | ||
3286613 | 06 | 小 | 双 | ||
3286612 | 16 | 大 | 双 | ||
3286611 | 17 | 大 | 单 | ||
3286610 | 12 | 小 | 双 | ||
3286609 | 15 | 大 | 单 | ||
3286608 | 14 | 大 | 双 | ||
3286607 | 17 | 大 | 单 | ||
3286606 | 04 | 小 | 双 | ||
3286605 | 18 | 大 | 双 | ||
3286604 | 16 | 大 | 双 | ||
3286603 | 13 | 小 | 单 | ||
3286602 | 20 | 大 | 双 | ||
3286601 | 20 | 大 | 双 | ||
3286600 | 21 | 大 | 单 | ||
3286599 | 02 | 小 | 双 | ||
3286598 | 14 | 大 | 双 | ||
3286597 | 13 | 小 | 单 | ||
3286596 | 11 | 小 | 单 | ||
3286595 | 19 | 大 | 单 | ||
3286594 | 20 | 大 | 双 | ||
3286593 | 24 | 大 | 双 | ||
3286592 | 15 | 大 | 单 | ||
3286591 | 10 | 小 | 双 | ||
3286590 | 14 | 大 | 双 | ||
3286589 | 10 | 小 | 双 | ||
3286588 | 05 | 小 | 单 | ||
3286587 | 15 | 大 | 单 | ||
3286586 | 11 | 小 | 单 | ||
3286585 | 11 | 小 | 单 | ||
3286584 | 11 | 小 | 单 | ||
3286583 | 04 | 小 | 双 | ||
3286582 | 12 | 小 | 双 | ||
3286581 | 15 | 大 | 单 | ||
3286580 | 09 | 小 | 单 | ||
3286579 | 15 | 大 | 单 | ||
3286578 | 24 | 大 | 双 | ||
3286577 | 08 | 小 | 双 | ||
3286576 | 11 | 小 | 单 | ||
3286575 | 14 | 大 | 双 | ||
3286574 | 25 | 大 | 单 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出15 25 11 06 16 23 16 15 09 12 |