期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286637 | 18 | 大 双 | |||
3286636 | 23:38 | 0+8+7=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3286635 | 23:34 | 7+7+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3286634 | 23:31 | 0+7+5=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3286633 | 23:27 | 0+3+0=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3286632 | 23:24 | 7+3+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3286631 | 23:20 | 0+0+7=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3286630 | 23:17 | 3+1+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3286629 | 23:13 | 0+3+2=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3286628 | 23:10 | 6+7+8=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3286627 | 23:06 | 0+7+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3286626 | 23:03 | 3+7+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3286625 | 22:59 | 8+1+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3286624 | 22:56 | 9+7+6=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3286623 | 22:52 | 9+0+0=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3286622 | 22:49 | 8+7+6=21 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286636 | 15 | 大 | 单 | ||
3286635 | 16 | 大 | 双 | ||
3286634 | 12 | 小 | 双 | ||
3286633 | 03 | 小 | 单 | ||
3286632 | 19 | 大 | 单 | ||
3286631 | 07 | 小 | 单 | ||
3286630 | 04 | 小 | 双 | ||
3286629 | 05 | 小 | 单 | ||
3286628 | 21 | 大 | 单 | ||
3286627 | 09 | 小 | 单 | ||
3286626 | 13 | 小 | 单 | ||
3286625 | 14 | 大 | 双 | ||
3286624 | 22 | 大 | 双 | ||
3286623 | 09 | 小 | 单 | ||
3286622 | 21 | 大 | 单 | ||
3286621 | 21 | 大 | 单 | ||
3286620 | 11 | 小 | 单 | ||
3286619 | 14 | 大 | 双 | ||
3286618 | 11 | 小 | 单 | ||
3286617 | 10 | 小 | 双 | ||
3286616 | 05 | 小 | 单 | ||
3286615 | 16 | 大 | 双 | ||
3286614 | 08 | 小 | 双 | ||
3286613 | 06 | 小 | 双 | ||
3286612 | 16 | 大 | 双 | ||
3286611 | 17 | 大 | 单 | ||
3286610 | 12 | 小 | 双 | ||
3286609 | 15 | 大 | 单 | ||
3286608 | 14 | 大 | 双 | ||
3286607 | 17 | 大 | 单 | ||
3286606 | 04 | 小 | 双 | ||
3286605 | 18 | 大 | 双 | ||
3286604 | 16 | 大 | 双 | ||
3286603 | 13 | 小 | 单 | ||
3286602 | 20 | 大 | 双 | ||
3286601 | 20 | 大 | 双 | ||
3286600 | 21 | 大 | 单 | ||
3286599 | 02 | 小 | 双 | ||
3286598 | 14 | 大 | 双 | ||
3286597 | 13 | 小 | 单 | ||
3286596 | 11 | 小 | 单 | ||
3286595 | 19 | 大 | 单 | ||
3286594 | 20 | 大 | 双 | ||
3286593 | 24 | 大 | 双 | ||
3286592 | 15 | 大 | 单 | ||
3286591 | 10 | 小 | 双 | ||
3286590 | 14 | 大 | 双 | ||
3286589 | 10 | 小 | 双 | ||
3286588 | 05 | 小 | 单 | ||
3286587 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出12 24 05 12 09 12 06 18 23 12 |