期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307764 | 05 | 小 单 | |||
3307763 | 12:38 | 7+0+4=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3307762 | 12:35 | 7+5+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3307761 | 12:31 | 9+6+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3307760 | 12:28 | 8+9+2=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3307759 | 12:24 | 0+5+2=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3307758 | 12:21 | 1+0+0=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3307757 | 12:17 | 1+4+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3307756 | 12:14 | 1+2+0=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3307755 | 12:10 | 0+4+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3307754 | 12:07 | 2+8+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3307753 | 12:03 | 7+1+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3307752 | 12:00 | 3+8+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3307751 | 11:56 | 4+9+5=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3307750 | 11:53 | 4+3+2=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3307749 | 11:49 | 8+7+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307763 | 11 | 小 | 单 | ||
3307762 | 14 | 大 | 双 | ||
3307761 | 23 | 大 | 单 | ||
3307760 | 19 | 大 | 单 | ||
3307759 | 07 | 小 | 单 | ||
3307758 | 01 | 小 | 单 | ||
3307757 | 07 | 小 | 单 | ||
3307756 | 03 | 小 | 单 | ||
3307755 | 05 | 小 | 单 | ||
3307754 | 18 | 大 | 双 | ||
3307753 | 15 | 大 | 单 | ||
3307752 | 13 | 小 | 单 | ||
3307751 | 18 | 大 | 双 | ||
3307750 | 09 | 小 | 单 | ||
3307749 | 16 | 大 | 双 | ||
3307748 | 07 | 小 | 单 | ||
3307747 | 09 | 小 | 单 | ||
3307746 | 13 | 小 | 单 | ||
3307745 | 15 | 大 | 单 | ||
3307744 | 23 | 大 | 单 | ||
3307743 | 15 | 大 | 单 | ||
3307742 | 14 | 大 | 双 | ||
3307741 | 08 | 小 | 双 | ||
3307740 | 23 | 大 | 单 | ||
3307739 | 13 | 小 | 单 | ||
3307738 | 09 | 小 | 单 | ||
3307737 | 07 | 小 | 单 | ||
3307736 | 15 | 大 | 单 | ||
3307735 | 11 | 小 | 单 | ||
3307734 | 15 | 大 | 单 | ||
3307733 | 09 | 小 | 单 | ||
3307732 | 21 | 大 | 单 | ||
3307731 | 17 | 大 | 单 | ||
3307730 | 06 | 小 | 双 | ||
3307729 | 11 | 小 | 单 | ||
3307728 | 13 | 小 | 单 | ||
3307727 | 12 | 小 | 双 | ||
3307726 | 20 | 大 | 双 | ||
3307725 | 11 | 小 | 单 | ||
3307724 | 08 | 小 | 双 | ||
3307723 | 15 | 大 | 单 | ||
3307722 | 05 | 小 | 单 | ||
3307721 | 17 | 大 | 单 | ||
3307720 | 16 | 大 | 双 | ||
3307719 | 17 | 大 | 单 | ||
3307718 | 18 | 大 | 双 | ||
3307717 | 21 | 大 | 单 | ||
3307716 | 05 | 小 | 单 | ||
3307715 | 06 | 小 | 双 | ||
3307714 | 12 | 小 | 双 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出15 06 20 05 14 13 01 09 19 09 |