期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286773 | 13 | 杀大双 | |||
3286772 | 07:34 | 5+2+3=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3286771 | 07:30 | 8+3+2=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3286770 | 07:27 | 9+8+2=19 | 20 | 杀小单 | 对 |
3286769 | 07:23 | 5+9+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3286768 | 07:20 | 2+3+4=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3286767 | 07:16 | 9+9+6=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3286766 | 07:13 | 8+3+0=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3286765 | 07:09 | 4+7+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3286764 | 07:06 | 4+2+5=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3286763 | 07:02 | 8+3+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3286762 | 06:59 | 4+9+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3286761 | 06:55 | 8+5+8=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3286760 | 06:52 | 4+0+4=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3286759 | 06:48 | 6+1+0=07 | 20 | 杀小单 | 错 |
3286758 | 06:45 | 3+1+5=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286772 | 10 | 小 | 双 | ||
3286771 | 13 | 小 | 单 | ||
3286770 | 19 | 大 | 单 | ||
3286769 | 22 | 大 | 双 | ||
3286768 | 09 | 小 | 单 | ||
3286767 | 24 | 大 | 双 | ||
3286766 | 11 | 小 | 单 | ||
3286765 | 20 | 大 | 双 | ||
3286764 | 11 | 小 | 单 | ||
3286763 | 12 | 小 | 双 | ||
3286762 | 18 | 大 | 双 | ||
3286761 | 21 | 大 | 单 | ||
3286760 | 08 | 小 | 双 | ||
3286759 | 07 | 小 | 单 | ||
3286758 | 09 | 小 | 单 | ||
3286757 | 15 | 大 | 单 | ||
3286756 | 06 | 小 | 双 | ||
3286755 | 10 | 小 | 双 | ||
3286754 | 09 | 小 | 单 | ||
3286753 | 20 | 大 | 双 | ||
3286752 | 19 | 大 | 单 | ||
3286751 | 20 | 大 | 双 | ||
3286750 | 13 | 小 | 单 | ||
3286749 | 15 | 大 | 单 | ||
3286748 | 10 | 小 | 双 | ||
3286747 | 12 | 小 | 双 | ||
3286746 | 13 | 小 | 单 | ||
3286745 | 11 | 小 | 单 | ||
3286744 | 15 | 大 | 单 | ||
3286743 | 16 | 大 | 双 | ||
3286742 | 22 | 大 | 双 | ||
3286741 | 07 | 小 | 单 | ||
3286740 | 19 | 大 | 单 | ||
3286739 | 16 | 大 | 双 | ||
3286738 | 18 | 大 | 双 | ||
3286737 | 19 | 大 | 单 | ||
3286736 | 09 | 小 | 单 | ||
3286735 | 17 | 大 | 单 | ||
3286734 | 15 | 大 | 单 | ||
3286733 | 18 | 大 | 双 | ||
3286732 | 14 | 大 | 双 | ||
3286731 | 23 | 大 | 单 | ||
3286730 | 17 | 大 | 单 | ||
3286729 | 12 | 小 | 双 | ||
3286728 | 08 | 小 | 双 | ||
3286727 | 09 | 小 | 单 | ||
3286726 | 16 | 大 | 双 | ||
3286725 | 18 | 大 | 双 | ||
3286724 | 21 | 大 | 单 | ||
3286723 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出06 15 15 16 22 14 16 14 10 11 |