期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286601 | 20 | 双 | |||
3286600 | 21:32 | 5+8+8=21 | 08 | 双 | 错 |
3286599 | 21:28 | 0+0+2=02 | 06 | 双 | 对 |
3286598 | 21:25 | 5+8+1=14 | 09 | 单 | 错 |
3286597 | 21:21 | 0+8+5=13 | 11 | 单 | 对 |
3286596 | 21:18 | 2+7+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3286595 | 21:14 | 9+4+6=19 | 19 | 单 | 对 |
3286594 | 21:11 | 9+8+3=20 | 13 | 单 | 错 |
3286593 | 21:07 | 9+6+9=24 | 15 | 单 | 错 |
3286592 | 21:04 | 3+9+3=15 | 19 | 单 | 对 |
3286591 | 21:00 | 5+4+1=10 | 17 | 单 | 错 |
3286590 | 20:57 | 5+6+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3286589 | 20:53 | 1+6+3=10 | 20 | 双 | 对 |
3286588 | 20:50 | 4+0+1=05 | 20 | 双 | 错 |
3286587 | 20:46 | 8+4+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3286586 | 20:43 | 5+0+6=11 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286600 | 21 | 大 | 单 | ||
3286599 | 02 | 小 | 双 | ||
3286598 | 14 | 大 | 双 | ||
3286597 | 13 | 小 | 单 | ||
3286596 | 11 | 小 | 单 | ||
3286595 | 19 | 大 | 单 | ||
3286594 | 20 | 大 | 双 | ||
3286593 | 24 | 大 | 双 | ||
3286592 | 15 | 大 | 单 | ||
3286591 | 10 | 小 | 双 | ||
3286590 | 14 | 大 | 双 | ||
3286589 | 10 | 小 | 双 | ||
3286588 | 05 | 小 | 单 | ||
3286587 | 15 | 大 | 单 | ||
3286586 | 11 | 小 | 单 | ||
3286585 | 11 | 小 | 单 | ||
3286584 | 11 | 小 | 单 | ||
3286583 | 04 | 小 | 双 | ||
3286582 | 12 | 小 | 双 | ||
3286581 | 15 | 大 | 单 | ||
3286580 | 09 | 小 | 单 | ||
3286579 | 15 | 大 | 单 | ||
3286578 | 24 | 大 | 双 | ||
3286577 | 08 | 小 | 双 | ||
3286576 | 11 | 小 | 单 | ||
3286575 | 14 | 大 | 双 | ||
3286574 | 25 | 大 | 单 | ||
3286573 | 09 | 小 | 单 | ||
3286572 | 14 | 大 | 双 | ||
3286571 | 06 | 小 | 双 | ||
3286570 | 12 | 小 | 双 | ||
3286569 | 15 | 大 | 单 | ||
3286568 | 07 | 小 | 单 | ||
3286567 | 14 | 大 | 双 | ||
3286566 | 08 | 小 | 双 | ||
3286565 | 18 | 大 | 双 | ||
3286564 | 19 | 大 | 单 | ||
3286563 | 18 | 大 | 双 | ||
3286561 | 18 | 大 | 双 | ||
3286560 | 11 | 小 | 单 | ||
3286557 | 09 | 小 | 单 | ||
3286556 | 08 | 小 | 双 | ||
3286555 | 11 | 小 | 单 | ||
3286554 | 13 | 小 | 单 | ||
3286553 | 06 | 小 | 双 | ||
3286552 | 15 | 大 | 单 | ||
3286550 | 17 | 大 | 单 | ||
3286549 | 19 | 大 | 单 | ||
3286548 | 18 | 大 | 双 | ||
3286547 | 15 | 大 | 单 |
400期内,21共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出02 17 07 15 11 11 09 14 12 |