期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307751 | 09 | 小 单 | |||
3307750 | 11:53 | 4+3+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3307749 | 11:49 | 8+7+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3307748 | 11:46 | 2+0+5=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3307747 | 11:42 | 2+4+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3307746 | 11:39 | 2+5+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3307745 | 11:35 | 9+2+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3307744 | 11:32 | 9+8+6=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3307743 | 11:28 | 4+4+7=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3307742 | 11:25 | 0+7+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3307741 | 11:21 | 3+1+4=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3307740 | 11:18 | 8+9+6=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3307739 | 11:14 | 1+8+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3307738 | 11:11 | 1+0+8=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3307737 | 11:07 | 4+3+0=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3307736 | 11:04 | 8+6+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307750 | 09 | 小 | 单 | ||
3307749 | 16 | 大 | 双 | ||
3307748 | 07 | 小 | 单 | ||
3307747 | 09 | 小 | 单 | ||
3307746 | 13 | 小 | 单 | ||
3307745 | 15 | 大 | 单 | ||
3307744 | 23 | 大 | 单 | ||
3307743 | 15 | 大 | 单 | ||
3307742 | 14 | 大 | 双 | ||
3307741 | 08 | 小 | 双 | ||
3307740 | 23 | 大 | 单 | ||
3307739 | 13 | 小 | 单 | ||
3307738 | 09 | 小 | 单 | ||
3307737 | 07 | 小 | 单 | ||
3307736 | 15 | 大 | 单 | ||
3307735 | 11 | 小 | 单 | ||
3307734 | 15 | 大 | 单 | ||
3307733 | 09 | 小 | 单 | ||
3307732 | 21 | 大 | 单 | ||
3307731 | 17 | 大 | 单 | ||
3307730 | 06 | 小 | 双 | ||
3307729 | 11 | 小 | 单 | ||
3307728 | 13 | 小 | 单 | ||
3307727 | 12 | 小 | 双 | ||
3307726 | 20 | 大 | 双 | ||
3307725 | 11 | 小 | 单 | ||
3307724 | 08 | 小 | 双 | ||
3307723 | 15 | 大 | 单 | ||
3307722 | 05 | 小 | 单 | ||
3307721 | 17 | 大 | 单 | ||
3307720 | 16 | 大 | 双 | ||
3307719 | 17 | 大 | 单 | ||
3307718 | 18 | 大 | 双 | ||
3307717 | 21 | 大 | 单 | ||
3307716 | 05 | 小 | 单 | ||
3307715 | 06 | 小 | 双 | ||
3307714 | 12 | 小 | 双 | ||
3307713 | 04 | 小 | 双 | ||
3307712 | 14 | 大 | 双 | ||
3307711 | 05 | 小 | 单 | ||
3307710 | 11 | 小 | 单 | ||
3307709 | 14 | 大 | 双 | ||
3307708 | 09 | 小 | 单 | ||
3307707 | 07 | 小 | 单 | ||
3307706 | 15 | 大 | 单 | ||
3307705 | 10 | 小 | 双 | ||
3307704 | 10 | 小 | 双 | ||
3307703 | 18 | 大 | 双 | ||
3307702 | 16 | 大 | 双 | ||
3307701 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出07 13 15 14 20 16 16 10 14 04 |